| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
3.50 3.50 |
0.90 0.90 |
1.04 1.04 |
17.00 17.00 |
29.00 29.00 |
| [MKD D2-4] เอฟเค โอครีด 2004 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 18 | 5 | 4 | 66 | 16 | 59 | 4 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 13 | 9 | 4 | 0 | 38 | 6 | 31 | 3 | 69.2% |
| ทีมเยือน | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 10 | 28 | 3 | 64.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 13 | 8 | 6 | 31 | 10 | 47 | 4 | 48.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 4 | 23 | 5 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 6 | 24 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 50.0% | |
| [MKD D2-16] โกเลโม คอนจารี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 2 | 1 | 24 | 14 | 94 | 7 | 16 | 7.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 43 | 7 | 15 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 51 | 0 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 2 | 5 | 20 | 8 | 43 | 11 | 15 | 7.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 19 | 9 | 14 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 2 | 11 | 1 | 24 | 2 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0.0% | |
| เอฟเค โอครีด 2004 | 0-0![]() |
โกเลโม คอนจารี |